Статистика гравців футбольного клубу «Скорук» у першій частині сезону Першої ліги 2022/23.
№ | Гравець | Ам | І | Г\П | ГП | ПГП | АГ | Хв | Рз | +\- | Ж\Ч |
1. | Варцаба Ігор | В | 12 | -21 | 1 | — | — | 1035 | 14-21 | -7 | — |
23. | Осадчук Антон | В | 3 | -1 | — | — | — | 225 | 1-1 | 0 | — |
11. | Перебора Артем | АП | 14 | 1 | 1 | — | — | 1257 | 15-21 | -6 | 2 |
88. | Шмигельський Богдан | АП | 14 | 3 | 5 | — | — | 1116 | 14-20 | -6 | 2 |
16. | Шаповалов Святослав | ОП | 14 | 1 | 2 | — | — | 1092 | 13-20 | -7 | 2 |
8. | Разуваєв Олексій | ЦП | 14 | — | 2 | 2 | — | 778 | 12-15 | -3 | 3 |
9. | Мішуренко Олександр | Н | 13 | 6 \1 | 2 | — | — | 991 | 13-16 | -3 | 1 |
2. | Малиш Станіслав-Нурі | ЦЗ | 13 | 2 | — | — | — | 944 | 10-16 | -6 | 2\1 |
18. | Коцюмака Ігор | ЛЗ | 12 | — | — | — | — | 667 | 6-13 | -7 | 1 |
21. | Боженар Даніїл | ЦП | 12 | — | 1 | — | — | 373 | 2-7 | -5 | 1 |
44. | Плахтир Дмитро | ОП | 11 | — | — | 1 | — | 886 | 12-13 | -1 | 4\1 |
27. | Клименко Владислав | ЦЗ | 11 | — | — | 2 | — | 821 | 8-15 | -7 | 1 |
13. | Бейер Ерік | АП | 11 | — | — | 1 | — | 186 | 2-1 | +1 | — |
5. | Пасічник Кирило | ЦЗ | 9 | — | — | — | — | 802 | 10-13 | -3 | 4\1 |
4. | Заєць Сергій | ПЗ | 9 | — | — | 1 | — | 768 | 11-10 | +1 | 3 |
22. | Цуркан Ілля | АП | 9 | — | — | — | — | 285 | 4-3 | +1 | 1 |
99. | Сухар Тимофій | ЛЗ | 8 | — | — | — | — | 675 | 8-13 | -5 | 1\1 |
25. | Лаптєв Михайло | ПЗ | 7 | — | — | 1 | — | 412 | 4-10 | -6 | 3 |
10. | Шарко Антон | Н | 5 | 1 \1 | — | — | — | 93 | 1-4 | -3 | 2 |
6. | Сорока Денис | ЛЗ | 3 | 1 | — | — | 1 | 160 | 1-4 | -3 | — |
19. | Приземлін Володимир | ЦЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Розшифровка: № — номер гравця, Ам – амплуа (в — воротар, АП -атакуючий півзахисник, ОП – опорний півзахисник, ЦП – центральний півзахисник, Н – нападаючий, ЛЗ – лівий захисник, ПЗ – правий захисник, ЦЗ – центральний захисник) , І – ігри, Г\П – голи \ з пенальті, ГП – гольові передачі, ПГП – передгольові передачі, АГ – автоголи, Хв – хвилини на полі, Рз – різниця м’ячів, коли гравець був на полі, Ж\Ч – жовті і червоні картки.